| Burkina Faso | Deutschland | |
| Staatsform | Republik Burkina Faso | Bundesrepublik, Parlamentarische Demokratie |
| Staatsfläche | 274.200 km² | 356.854km² |
| Hauptstadt | Ouagadougou (ca. 1 Mio. Einwohner/1996) | Berlin (3,446 Mio. Einwohner) |
| Bevölkerung | 9,889 Mio. Einwohner (1994), knapp die Hälfte der Bevölkerung ist unter 15 Jahre alt; 1990 lebten 9% der Bevölkerung in Städten | 81,759 Mio.; davon 6,99 Mio. Ausländer (September 1995) |
| Bevölkerungsdichte | 36,1 Einwohner pro km² | 228 Einwohner pro km² |
| Bevölkerungswachstum | 2,8% (1985-1993) | ca. 0,3% (1995) |
| Gesundheitswesen | 1965: 1 Arzt auf 73.960 Einwohner 1989: 1 Arzt auf 37.500 Einwohner Basisgesundheitsposten in fast allen Dörfern |
1 Arzt auf 305 Einwohner |
| Lebenserwartung | 48 Jahre | Frauen: ca. 79 Jahre; Männer: ca. 73 Jahre |
| Volksbildung | Einschulungsrate in Primarschulen: 41% (1991) mit großen regionalen Unterschieden; 91% der Frauen und 82% der Männer über 15 Jahren sind nach Schätzungen Analphabeten | keine Angaben zur Alphabetisierungsrate |
| Staatssprache | Französisch als Amts- und Bildungssprache; einheimische Sprachen sind u.a. Mooré, Fulfuldé, Mandé, Bambara | Deutsch |
| Religion | 70% Anhänger afrikanischer Religionen, 25% Muslime, 5% Christen (Schätzungen) | ca. 48% Protestanten (1993), 47% Katholiken (1993), ca. 3% Muslime, Rest Juden und andere |
| Hauptausfuhrgüter | Baumwolle, Gold, Vieh, Leder, Fleisch | Investitionsgüter, Grundstoffe und Produktionsgüter, landwirtschaftliche Produkte, bergbauliche Erzeugnisse |
| Haupteinfuhrgüter | Fahrzeuge und Maschinen, Nahrungsmittel | 39,8% Investitionsgüter, 21,9% Grundstoffe und Produktionsgüter, 9,0% Textilien und Bekleidung, 5,9% Ernährungsgüter, 5,6% bergbauliche Erzeugnisse, 5,0% landwirtschaftliche Produkte |
| Währung | Franc CFA (Communauté Financière Africaine) | 1 DM (=335 CFA 1999) |
